Benötigte Leistung des Saunaofens
Die benötigte Leistung des Saunaofens hängt von der Kapazität der Sauna ab. Ausgehend von einer Sauna mit normaler Isolierung und ohne große Glasflächen gelten folgende Leistungsangaben.
|
Inhalt der Sauna |
Vermögenswerte |
Sicherung |
Anschlusskabel* |
| 3,0 - 5,0 m3 | 3,0 kW | 230 Volt / 1 x 16 A | 3 x 1,5 |
| 4,0 - 6,0 m3 | 4,5 kW | 400 Volt / 3 x 16 A | 5 x 2,5 |
| 6,0 - 8,0 m3 | 6,0 kW | 400 Volt / 3 x 16 A | 5 x 2,5 |
| 7,0 - 10,0 m3 | 7,5 kW | 400 Volt / 3 x 16 A | 5 x 2,5 |
| 9,0 - 14,0 m3 | 9,0 kW | 400 Volt / 3 x 16 A | 5 x 2,5 |
| 14,0 - 18,0 m3 | 12,0 kW | 400 Volt / 3 x 25 A | 5 x 4.0 |
| 18,0 - 25,0 m3 | 15,0 kW | 400 Volt / 3 x 25 A | 5 x 4.0 |
| 24,0 - 30,0 m3 | 18,0 kW | 400 Volt / 3 x 35 A | 5 x 6.0 |
| 24,0 - 34,0 m3 | 21,0 kW | 400 Volt / 3 x 35 A | 5 x 6.0 |
| 35,0 - 40,0 m3 | 24,0 kW | 400 Volt / 3 x 50 A | 5 x 10.0 |
| 40,0 - 50,0 m3 | 27,0 kW | 400 Volt / 3 x 50 A | 5 x 10.0 |
| 50,0 - 65,0 m3 | 30,0 kW | 400 Volt / 3 x 63 A | 5 x 10.0 |
| 65,0 - 75,0 m3 | 36,0 kW | 400 Volt / 3 x 63 A | 5 x 10.0 |
*Verwenden Sie zum Anschluss des Saunaofens IMMER Silikonkabel.

