Puissance requise du générateur de vapeur
Puissance requise du générateur de vapeur
Parce que le système choisi (électrodes ou éléments chauffants) détermine le rendement, le tableau ci-dessous indique la production de vapeur nécessaire en fonction du volume de la cabine à vapeur et de la puissance requise.
| Contenu de la cabine à vapeur |
production de vapeur par heure |
Puissance à chauffage éléments |
Puissance à électrodes |
| 2,5 - 4,0 m3 | 6 kg/heure | 4,5 kW | 5,5 kW |
| 3,0 - 5,0 m3 | 8 kg/heure | 6,0 kW | 7,0 kW |
| 5,5 -10,0 m3 | 12 kg/heure | 9,0 kW | 11,0 kW |
| 9,5 - 12,0 m3 | 16 kg/heure | 12,0 kW | 14,5 kW |
| 11,5 - 15,0 m3 | 20 kg/heure | 15,0 kW | 18,0 kW |
| 14,5 - 18,0 m3 | 24 kg/heure | 18,0 kW | 22,0 kW |

